Навчальний план “024 Хореографія”
1-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
---|---|---|---|---|---|
Ансамбль | – | – | 16 | 0:1 | Залік |
Іноземна мова | – | – | 64 | 0:4 | Немає |
Історія образотворчого мистецтва (024 Хореографія) | 16 | – | 16 | 1:1 | Іспит |
Майстерність актора (024 “Хореографія”) | – | – | 32 | 0:2 | Залік |
Майстерність актора (024 Хореографія) | – | – | 32 | 0:2 | Залік |
Мистецтво балетмейстера | – | – | 32 | 0:2 | Іспит |
Теорія та методика викладання класичного танцю | – | – | 64 | 0:4 | Іспит |
Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю | – | – | 64 | 0:4 | Іспит |
Теорія та методика викладання сучасного танцю | – | – | 32 | 0:2 | Залік |
Теорія та методика викладання українського академічного танцю | – | – | 64 | 0:4 | Залік |
Українська мова (за професійним спрямуванням) | 16 | – | 32 | 1:2 | Іспит |
2-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
---|---|---|---|---|---|
Анатомія людини та фізіологія рухливої активності | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
Ансамбль | – | – | 16 | 0:1 | Залік |
Іноземна мова | – | – | 64 | 0:4 | Залік |
Історія України | 32 | – | 16 | 2:1 | Іспит |
Історія України | 16 | – | – | 1:0 | Іспит |
Історія хореографічного мистецтва | 16 | – | 16 | 1:1 | Немає |
Майстерність актора (024 “Хореографія”) | – | – | 32 | 0:2 | Іспит |
Майстерність актора (024 Хореографія) | – | – | 32 | 0:2 | Іспит |
Мистецтво балетмейстера | – | – | 32 | 0:2 | Немає |
Навчальна практика (Навчально-ознайомча) ОП-024 | – | – | 180 | 0:11,3 | Залік |
Теорія та методика викладання класичного танцю | – | – | 64 | 0:4 | Немає |
Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю | – | – | 64 | 0:4 | Немає |
Теорія та методика викладання сучасного танцю | – | – | 32 | 0:2 | Іспит |
Теорія та методика викладання українського академічного танцю | – | – | 64 | 0:4 | Немає |
3-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
---|---|---|---|---|---|
Академічна доброчесність та основи наукових досліджень хореографічного мистецтва | – | – | 16 | 0:1 | Залік |
Іноземна мова | – | – | 64 | 0:4 | Немає |
Історія української культури | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
Історія української культури | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
Історія хореографічного мистецтва | 16 | – | 22 | 1:1,4 | Немає |
Мистецтво балетмейстера | – | – | 32 | 0:2 | Іспит |
Мистецтво балетмейстера (бакалаври 024 Хореографія) | – | – | 16 | 0:1 | Немає |
Основи наукових досліджень хореографічного мистецтва | – | – | 16 | 0:1 | Залік |
Теорія та методика викладання класичного танцю | – | – | 32 | 0:2 | Іспит |
Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю | – | – | 64 | 0:4 | Іспит |
Теорія та методика викладання українського академічного танцю | – | – | 32 | 0:2 | Іспит |
Теорія та методика викладання сучасного бального танцю (європейська, латиноамериканська програма). | – | – | 32 | 0:2 | Немає |
Стренчінг | – | – | 32 | 0:2 | Залік |
Партерний тренаж | 16 | – | 16 | 1:1 | Немає |
4-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
---|---|---|---|---|---|
Іноземна мова | – | – | 64 | 0:4 | Іспит |
Історія хореографічного мистецтва | 16 | – | 22 | 1:1,4 | Іспит |
Мистецтво балетмейстера | – | – | 32 | 0:2 | Немає |
Мистецтво балетмейстера (бакалаври 024 Хореографія) | – | – | 48 | 0:3 | Іспит |
Навчальна практика (Керівника хореографічного колективу) 024 Хореографія | – | – | 180 | 0:11,3 | Диф. залік |
Теорія та методика викладання класичного танцю (Режисури та хореографії) Теорія та методика викладання класичного танцю (Режисури та хореографії) |
– | – | 16 | 0:1 | Немає |
Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю | – | – | 64 | 0:4 | Немає |
Теорія та методика викладання українського академічного танцю | – | – | 32 | 0:2 | Залік |
Дисципліна на вибір 1:Гімнастичні елементи в хореографічному мистецтві Теорія та методика викладання сучасного бального танцю (європейська, латиноамериканська програма). |
– | – | 32 | 0:2 | Залік |
Партерний тренаж | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
5-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
---|---|---|---|---|---|
Мистецтво балетмейстера | – | – | 32 | 0:2 | Немає |
Мистецтво балетмейстера (бакалаври 024 Хореографія) | – | – | 32 | 0:2 | Іспит |
Основи наукових досліджень 024 | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
Педагогіка | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
Психологія | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
Теорія та методика викладання історико-побутового танцю | – | – | 32 | 0:2 | Немає |
Теорія та методика викладання класичного танцю | – | – | 32 | 0:2 | Іспит |
Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю | – | – | 54 | 0:3,4 | Іспит |
Теорія та методика викладання українського академічного танцю | – | – | 32 | 0:2 | Немає |
Філософія | 16 | – | 32 | 1:2 | Іспит |
Дисципліна на вибір 1:Вуличні популярні форми танцю Джаз танець Модерн-джаз танець |
– | – | 32 | 0:2 | Немає |
6-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
---|---|---|---|---|---|
Курсова робота з Теорії та методики викладання фахових дисциплін | – | – | 45 | 0:2,8 | Курсова робота |
Методика викладання хореографії | 16 | – | 16 | 1:1 | Іспит |
Мистецтво балетмейстера | – | – | 32 | 0:2 | Немає |
Мистецтво балетмейстера (бакалаври 024 Хореографія) | – | – | 42 | 0:2,6 | Немає |
Педагогічна практика (024 Хореографія. Бакалавр) | – | – | 180 | 0:11,3 | Диф. залік |
Теорія та методика викладання історико-побутового танцю | – | – | 32 | 0:2 | Іспит |
Теорія та методика викладання класичного танцю | – | – | 32 | 0:2 | Немає |
Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю | – | – | 64 | 0:4 | Немає |
Теорія та методика викладання українського академічного танцю | – | – | 32 | 0:2 | Іспит |
Дисципліна на вибір 1:Вуличні популярні форми танцю Джаз танець Модерн-джаз танець |
– | – | 32 | 0:2 | Залік |
7-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
---|---|---|---|---|---|
Безпека життєдіяльності та охорони праці | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
Зразки народно-сценічної хореографії | 16 | – | 32 | 1:2 | Немає |
Мистецтво балетмейстера | – | – | 32 | 0:2 | Іспит |
Мистецтво балетмейстера (бакалаври 024 Хореографія) | – | – | 32 | 0:2 | Іспит |
Педагогіка | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
Теорія та методика викладання contemporary dance | – | – | 32 | 0:2 | Немає |
Теорія та методика викладання класичного танцю | – | – | 32 | 0:2 | Немає |
Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю | – | – | 64 | 0:4 | Іспит |
Теорія та методика викладання українського академічного танцю | – | – | 32 | 0:2 | Іспит |
Дисципліна на вибір 1:Дуетно-сценічний танець Партнерінг |
– | – | 32 | 0:2 | Залік |
8-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
---|---|---|---|---|---|
Аналіз балетних вистав та хореографічних форм | 12 | – | 16 | 0,8:1 | Залік |
Виробнича хореографічно-постановочна практика (024 Хореографія, бакалавр) | – | – | 90 | 0:5,6 | Диф. залік |
Зразки народно-сценічної хореографії | – | – | 24 | 0:1,5 | Іспит |
Комплексний державний екзамен (практична та теоретична частина) бакалаври 024 Хореографія | – | – | 90 | 0:5,6 | Іспит |
Методика роботи з хореографічним колективом | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
Мистецтво балетмейстера | – | – | 32 | 0:2 | Іспит |
Мистецтво балетмейстера (бакалаври 024 Хореографія) | – | – | 36 | 0:2,3 | Іспит |
Теорія та методика викладання contemporary dance | – | – | 24 | 0:1,5 | Іспит |
Теорія та методика викладання класичного танцю | – | – | 32 | 0:2 | Іспит |
Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю | – | – | 64 | 0:4 | Іспит |
Теорія та методика викладання українського академічного танцю | – | – | 32 | 0:2 | Іспит |
Імпровізація | – | – | 24 | 0:1,5 | Залік |