Навчальний план “026 Сценічне мистецтво (Акторське мистецтво драматичного театру і кіно)”
Освітньо-професійні програми (ОПП)
Рецензії
Навчальні плани
Силабуси
Витяги з протоколів робочих груп
Академічна мобільність
Неформальна освіта
1-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
---|---|---|---|---|---|
Історія зарубіжного театру | 32 | – | 32 | 2:2 | Залік |
Культура сценічного мовлення | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
Майстерність актора | 32 | – | 48 | 2:3 | Іспит |
Сценічна мова | 16 | – | 16 | 1:1 | Іспит |
Танець | – | – | 32 | 0:2 | Іспит |
Теорія і практика хорового співу | – | – | 32 | 0:2 | Залік |
УМПС | 16 | – | 32 | 1:2 | Іспит |
Фіз. виховання (тренінг) | – | – | 32 | 0:2 | Немає |
2-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
---|---|---|---|---|---|
Історія зарубіжного театру | 24 | – | 24 | 1,5:1,5 | Іспит |
Історія українського театру (акторське мистецтво) | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
Майстерність актора | 48 | – | 48 | 3:3 | Іспит |
Навчальна практика (театрально-ознайомча) | – | 90 | – | 0:5,6 | Диф. залік |
Сценічна мова | 16 | – | 16 | 1:1 | Іспит |
Танець | – | – | 32 | 0:2 | Немає |
Теорія і практика хорового співу | – | – | 32 | 0:2 | Іспит |
Фіз. виховання (тренінг) | – | – | 32 | 0:2 | Залік |
3-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
---|---|---|---|---|---|
Вокал | – | – | 16 | 0:1 | Немає |
Історія українського театру (акторське мистецтво) | 16 | – | 16 | 1:1 | Немає |
Історія української культури | 16 | – | 64 | 1:4 | Залік |
Сценічна мова | 8 | – | 8 | 0,5:0,5 | Іспит |
Танець | – | – | 32 | 0:2 | Немає |
Історія світового театру ХХ ст. | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
4-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
---|---|---|---|---|---|
Вокал | – | – | 16 | 0:1 | Залік |
Історія образотворчого мистецтва та архітектури | 24 | – | 24 | 1,5:1,5 | Немає |
Історія українського театру (акторське мистецтво) | 16 | – | 16 | 1:1 | Іспит |
Сценічна мова | 16 | – | 16 | 1:1 | Немає |
Танець | – | – | 32 | 0:2 | Іспит |
5-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
---|---|---|---|---|---|
Вокал | – | – | 16 | 0:1 | Іспит |
Історія образотворчого мистецтва та архітектури | 24 | – | 24 | 1,5:1,5 | Іспит |
Історія українського театру (акторське мистецтво) | 16 | – | 16 | 1:1 | Іспит |
Майстерність актора | 48 | – | 48 | 3:3 | Залік |
Сценічна мова | 16 | – | 16 | 1:1 | Іспит |
Танець | – | – | 32 | 0:2 | Немає |
Теорія драми | 16 | – | 16 | 1:1 | Немає |
Сучасний танець | – | – | 32 | 0:2 | Немає |
Грим | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
6-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
---|---|---|---|---|---|
Вокал | – | – | 16 | 0:1 | Залік |
Історія образотворчого мистецтва та архітектури | 24 | – | 24 | 1,5:1,5 | Іспит |
Історія театрального костюма Історія театрального костюма |
16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
Майстерність актора | 80 | – | 80 | 5:5 | Іспит |
Навчальна практика “Робота над роллю” | – | 90 | – | 0:5,6 | Диф. залік |
Робота на радіо і телебаченні | 8 | – | 24 | 0,5:1,5 | Немає |
Сценічна мова | 8 | – | 8 | 0,5:0,5 | Іспит |
Танець | – | – | 32 | 0:2 | Іспит |
Теорія драми | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
Сучасний танець | – | – | 32 | 0:2 | Немає |
7-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
---|---|---|---|---|---|
Вокал | – | – | 16 | 0:1 | Іспит |
Історія кіномистецтва | 32 | – | 32 | 2:2 | Залік |
Історія кіномистецтва | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
Історія музики | 16 | – | 16 | 1:1 | Немає |
Майстерність актора | – | – | 48 | 0:3 | Залік |
Майстерність актора драматичного театру | 16 | – | 16 | 1:1 | Немає |
Майстерність актора театру ляльок | 32 | – | 32 | 2:2 | Залік |
Робота на радіо і телебаченні | 8 | – | 24 | 0,5:1,5 | Залік |
Сценічна мова | 8 | – | 8 | 0,5:0,5 | Залік |
Сучасний танець | – | – | 32 | 0:2 | Залік |
8-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
---|---|---|---|---|---|
Виробнича практика “Підготовка вистави” | – | 90 | – | 0:5,6 | Диф. залік |
Вокал | – | – | 14 | 0:0,9 | Іспит |
Історія кіномистецтва Історія кіномистецтва |
28 | – | 28 | 1,8:1,8 | Іспит |
Історія музики | 14 | – | 14 | 0,9:0,9 | Залік |
Комплексний державний екзамен (практична та теоретична частина) бакалаври 024 Хореографія | – | – | 90 | 0:5,6 | Іспит |
Майстерність актора | – | – | 80 | 0:5 | Іспит |
Майстерність актора драматичного театру | 14 | – | 14 | 0,9:0,9 | Іспит |
Майстерність актора театру ляльок | 42 | – | 42 | 2,6:2,6 | Немає |
Сучасні візуальні мистецькі практики | – | – | 28 | 0:1,8 | Залік |
Сценічна мова | 7 | – | 7 | 0,4:0,4 | Іспит |
Сучасний танець | – | – | 32 | 0:2 | Немає |
Інтеграційний театр | 14 | – | 14 | 0,9:0,9 | Залік |