ЕЛЕКТРОННІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
Тип: Нормативний
Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії
Навчальний план
Семестр | Кредити | Звітність |
7 | 2 | Іспит |
7 | 1 | Залік |
9 | 2 | Залік |
6 | 2 | Залік |
8 | 3 | Іспит |
6 | 1 | Немає |
8 | 1 | Немає |
Лекції
Семестр | К-сть годин | Лектор | Група(и) |
7 | 16 | доцент Хамула О. Г. | КМБ - 41 |
7 | 8 | доцент Хамула О. Г. | КМБ - 41з |
9 | 2 | доцент Хамула О. Г. | КМБ - 51з |
6 | 16 | доцент Хамула О. Г. | КМБ - 31 |
8 | 20 | доцент Хамула О. Г. | КМБ - 41 |
6 | доцент Хамула О. Г. | КМБ – 31з | |
8 | 8 | доцент Хамула О. Г. | КМБ - 41з |
Практичні
Семестр | К-сть годин | Група | Викладач(і) |
7 | 16 | КМБ - 41 | доцент Хамула О. Г. |
7 | 2 | КМБ - 41з | доцент Хамула О. Г. |
9 | 2 | КМБ - 51з | доцент Хамула О. Г. |
6 | 16 | КМБ - 31 | доцент Хамула О. Г. |
8 | 20 | КМБ - 41 | доцент Хамула О. Г. |
6 | 12 | КМБ – 31з | доцент Хамула О. Г. |
8 | 2 | КМБ - 41з | доцент Хамула О. Г. |